| | | Číslo nití | |
| Tkáň | Číslo jehličí | Bavlna | Hedvábí |
| Bavlna a hedvábí tenké | 60, 65, 70 | 60, 80, 100, 120 | 65, 75 |
| Bavlněné jemné | 75, 80, 85, 90 | 50, 60 | 65, 75 |
| Průměrná bavlna | 75, 80, 85, 90 | 40, 50, 60 | - |
| Len | 85, 90 | 40, 50, 60 | - |
| Hedvábí(kostým) | 85, 90 | 50, 60 | 65, 75 |
| Hedvábí(šaty) | 85, 90 | 50, 60 | 33 |
| Bavlna (tlustý, a lněné)- Oblek | 95, 100 | 40, 50 | - |
| Vlna | 95, 100 | 40, 50 | 33, 18 |
| Vlna - Oblek | 100 | 30 | 33, 18 |
| Len (spec textilie) | 100-120 | 20 | - |
| Vlna (vyšivat knoflikove dírky) | 100-120 | - | 18, 13 |
| Vlna (knofliky,atd) | 130 | 10, 20 | - |
Móda,látky,šicí potřeby,šití,šicí stroj,konstrukce střihů,šití pro začátečníky a pokročilé,šití na stroji,krejčouství a mnohem více
úterý 12. dubna 2011
Pravidla pro výběr jehel v poměru k tloušťce a hustotě tkáně
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat